합리 적인
IP교환기
이런 분께 추천
관리자 웹 페이지를 통해 변경,
주소록, 문자발송 등 손쉬운 관리
기업 인터넷 전화 DCS
대용량 전화 교환기(IP-PBX)
종량제 이용요금
※ 부가세 포함 금액
구분 | 요금 | |
고급형 | 일반형 | |
기본료 | 3,300원 | 2,200원 |
통화료 | 가입자 간 | 무제한 무료 |
시내/시외 | 41.8 원/3분당 | |
이동 | 12.87 원/10초 | |
국제(20개국) | 55 원/1분 | |
전국대표번호 | 42.9 원/3분, 71.5 원/3분 | |
050 | 유선/070착신 : 71.5 원/3분 무선 착신 : 17.2 원/10초 | |
˙부가세 포함 금액
· 30% 인터넷 전화로 번호를 이동한 경우에는 가입자 간 무료통화 적용불가. 가입자 간 통화 시 41.8 원/3분이 적용되며 나머지 요금은 위 표와 동일
· 약정 국제전화 사용법 : 인터넷전화 고객이 002 IP 스페셜 요금상품에 가입한 후 002를 누르고 국제전화를 사용
· 전국대표번호 가입자의 서비스 유형에 다라 상이함
정액제 이용요금
※ 부가세 포함 금액
구분 | 요금/무료통화 | 부가서비스 |
자유통화3 | 4,400원 | 25분 |
자유통화4 | 5,500원 | 50분 |
자유통화6 | 7,700원 | 100분 |
자유통화8 | 9,900원 | 150분 |
자유통화10 | 12,100원 | 250분 |
자유통화15 | 17,600원 | 400분 |
자유통화20 | 23,100원 | 550분 |
자유통화30 | 34,100원 | 850분 |
자유통화50 | 56,100원 | 1,700분 |
˙ DCS 30회선 이상 고객 중 자유통화/자유팩 50% 이상 가입한 경우에 한함
교환기
설치형
· IP 교환기 및 IP폰 제공 · 별도 기기 없이 통화 녹취 | ![]() |
· ARS, 통화연결음, 녹취 기능 · 하나의 서버에서 제공 및 관리 | ![]() |
· 고객 관리자/내선 웹페이지 제공 · 주소록, 문자발송 등 사용자 관리 | ![]() |
· 고객사 보유한 차트 프로그램 등 연동 · 교환기에서 API 기능을 제공 | ![]() |
· 정전시에도 IP교환기를 보호 · 소형 UPS 기능을 탑재 | ![]() |
· 최대 내선 120~3,840 수용용량 · 동시통화, 전수녹취, 1TB~900G | ![]() |
교환기 단말장비
※ 부가세 포함 금액
구분 | 고급형 DCS 10 | 고급형 DCS 100 | 고급형 DCS 1000 | |
H/W Spec | 제조사 | 머큐리 | 에트넷 | 에트넷 |
이미지 | ![]() | ![]() | ![]() | |
수용 용량 | 최대 내선 | 30~ 120 | 241~ 600 | 1,201~ 3,840 |
동시 통화 | 60 | 192 | 480 | |
콜센터 | 최대 내선 | 60 | 300 | 1,920 |
동시 통화 | 30 | 81 | 240 | |
녹취 | 전수 녹취 | 가능 (25인 5개월 사용) | 가능 (25인 10개월 ) | 가능 (25인 4개월 ) |
저장 용량 | 1TB | 2TB | 900G | |
키폰 전화기(MAX) | 20대 | 60대 | 30대 | |
판매가격 | 130만원 | 430만원 | 1,500만원 | |
· DCS/고급형/DCS 기본료/통화료 별도
·약정 기간 이내 해지 시, 위약금 청구됩니다.
단말장비
※ 부가세 포함 금액
구분 | 고급형DCS10 | 고급형DCS100 | DCS1000 | |
H/W Spec | 제조사 | 머큐리 | 에트넷 | 에트넷 |
이미지 | ![]() | ![]() | ![]() | |
수용 용량 | 최대내선 | 30~120 | 241~600 | 1,201~3,840 |
동시통화 | 60 | 192 | 480 | |
콜센터 | 최대내선 | 60 | 300 | 1,920 |
동시통화 | 30 | 81 | 240 | |
녹취 | 전수녹취 | 가능 (25인 5개월 사용) | 가능 (25인 10개월 사용) | 가능 (25인 4개월 사용) |
저장용량 | 1TB | 2TB | 900G | |
키폰전화기(MAX) | 20대 | 60대 | 30대 | |
판매가격 | 130만원 | 430만원 | 1,500만원 | |
· DCS /고급형 DCS 기본료/통화료 별도
· 약정 기간 이내 해지 시, 위약금 청구됩니다.
부가서비스
※ 부가세 포함 금액
BLF(키폰전용) | 멀티라인 | 전수녹취 | 매너콜 |
2,200원 | 1,100원 | 무료 | 550원(SMS 요금: 15원/건) |
기업 DCS와 함께 하면 좋은 서비스
종량제
구분 | 요금 | |||
고급형 | 일반형 | |||
기본료 | 3,300 원 | 2,200 원 | ||
통화료 | 가입자 간 | 무제한 무료 | ||
시내/시외 | 41.8 원/3분당 | |||
이동 | 12.87 원/10초 | |||
국제(20개국) | 55 원/1분 | |||
전국대표번호 | 42.9 원/3분, 71.5 원/3분 | |||
050 | 유선/070착신 : 71.5 원/3분 무선 착신 : 17.2 원/10초 | |||
˙ 부가세 포함 금액
· 30% 인터넷 전화로 번호를 이동한 경우에는 가입자 간 무료통화 적용불가. 가입자 간 통화 시 41.8 원/3분이 적용되며 나머지 요금은 위 표와 동일
· 약정 국제전화 사용법 : 인터넷전화 고객이 002 IP 스페셜 요금상품에 가입한 후 002를 누르고 국제전화를 사용
· 전국대표번호 가입자의 서비스 유형에 따라 상이함
정액제
구분 | 이용요금 | 무료통화 |
자유통화3 | 4,400원 | 25분 |
자유통화4 | 5,500원 | 50분 |
자유통화6 | 7,700원 | 100분 |
자유통화8 | 9,900원 | 150분 |
자유통화10 | 12,100원 | 250분 |
자유통화15 | 17,600원 | 400분 |
자유통화20 | 23,100원 | 550분 |
자유통화30 | 34,100원 | 850분 |
자유통화50 | 56,100원 | 1,700분 |
˙ DCS 30회선 이상 고객 중 자유통화/자유팩 50% 이상 가입한 경우에 한함
부가
기능
※ 부가세 포함 금액
BLF(키폰전용) | 멀티라인 | 전수녹취 | 매너콜 |
2,200 원 | 1,100 원 | 무료 | 550 원(SMS 요금 : 15 원/건) |
기업 DCS 전화와 함께 하면 좋은 추천 상품!
링크메이트가 추천하는
다른 서비스와 함께
이용해보는 건 어떠세요?